DIAMETER & THREAD PITCH CONVERSIONS
INCH | METRIC | CONVERSION (DIAMETER) | |||
---|---|---|---|---|---|
COARSE (UNC) | FINE (UNF) | COARSE (UNC) | FINE (UNF) | INCH | METRIC |
1/4″-20 | 1/4″-28 | M6-1.00 | M6-0.75 | 1/4″ | M6 |
5/16″-18 | 5/16″-24 | M8-1.25 | M8-1.00 | 5/16″ | M8 |
3/8″-16 | 3/8″-24 | M10-1.50 | M10-1.25 | 3/8″ | M10 |
7/16″-14 | 7/16″-20 | M12-1.75 | M12-1.50 | 1/2″ | M12 |
1/2″-13 | 1/2″-20 | M14-2.00 | M14-1.50 | 5/8″ | M16 |
9/16″-12 | 9/16″-18 | M16-2.00 | M16-1.50 | 3/4″ | M20 |
5/8″-11 | 5/8″-18 | M20-2.50 | M20-1.50 | 7/8″ | M22 |
3/4″-10 | 3/4″-10 | M22-2.50 | M22-1.50 | 1″ | M24 |
7/8″-9 | 7/8″-14 | M24-3.00 | M24-2.00 | 1-1/8″ | M27 |
1″-8 | 1″-14 | M27-3.00 | M27-2.00 | 1-1/4″ | M30 |
1-1/8″-7 | 1-1/8″-12 | M30-3.50 | M30-2.00 | 1-3/8″ | M33 |
1-1/4″-7 | 1-1/4″-12 | M36-4.00 | M36-2.00 | 1-1/2″ | M36 |
1-3/8″-6 | 1-3/8″-12 | M42-4.50 | M42-2.00 | 1-3/4″ | M42 |
1-1/2″-6 | 1-1/2″-12 | M48-5.00 | M48-2.00 | 2″ | M48 |
TENSILE STRENGTH COMPARISON
Imperial GradesIBF/IN2 (PSI) |
Metric ClassesMPA (N/MM2) |
L9 — 180,000 PSI — HIGH TENSILE | CLASS 12.9 — 1,200 MPA — HIGH TENSILE |
SAE GRADE 8 — 150,000 PSI — HIGH TENSILE | CLASS 10.9 — 1,034 MPA– HIGH TENSILE |
SAE GRADE 5 — 120,000 PSI — HIGH TENSILE | CLASS 8.8 — 827 MPA– HIGH TENSILE |
STAINLESS CLASS 80 (304–316) — 116,000 PSI | STAINLESS CLASS 80 (304-316) — 800 MPA |
STAINLESS CLASS 70 (304-316) 101,000 PSI | STAINLESS CLASS 70 (304-316) — 700 MPA |
CLASS 5.8 — 520 MPA | |
STAINLESS CLASS 50 (NO MARKINGS) — 72,000 PSI | STAINLESS CLASS 50 (NO MARKINGS) — 500 MPA |
LOW CARBON — 62,000 PSI | 427 MPA |
58,015 PSI | CLASS 4.6 – 400 MPA |
STAINLESS STEEL FASTENERS